TRÉNINKOVÁ MORÁLKA
publikováno 09.01.2020 (aktualizováno 31.03.2020)
o | JARO SEZONY 2019/2020 | Přísp. JARO 2020 | Zdr. způs. hr. | 21.1. hři Slov | 23.1. hři Slov | 28.1. hři Slov | 30.1. hři Slov | 6.2. hři Slov | 10.2. SOU ŽIMR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSOTKA | Štěpán | X | X | X | o | |||||||||||||
2. | ŠINDELKA | Matěj | X | X | X | X | Z X | ||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||
3. | ZATLOUKAL | Filip | X | X | X | o | Z X | ||||||||||||
4. | JUDAS | Filip | o | o | X | Z X | |||||||||||||
5. | MASOPUST | Patrik | X | o | o | X | Z X | ||||||||||||
6. | WOLÁKOVÁ | Vendula | X | o | X | X | Z X | ||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||
7. | ŠKODA | Martin | X | X | X | X | Z X | ||||||||||||
8. | DOMANSKÝ | Filip | 1000 | X | X | X | X | o | Z X | ||||||||||
9. | KNEIP | Pepa | 1000 | X | X | X | X | Z X | |||||||||||
10. | KORTIŠ | Tomáš | X | X | X | X | o | Z X | |||||||||||
11. | JANALÍK | Tomáš | X | X | X | X | Z X | ||||||||||||
12. | VLÁČIL | Jakub | X | Z X | |||||||||||||||
13. | POLEDNA | Honza | o | ||||||||||||||||
VÁŇA | Jan | ||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||
14. | AMBROŽ | Ondra | X | X | X | o | |||||||||||||
15. | KUNDRTOVÁ | Natálka | o | o | o | o | Z X | ||||||||||||
16. | SPÁČIL | Martin | X | X | X | o | |||||||||||||
2 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek